宝钢B320LW汽车零配件用钢板
品 牌:
价格: 面议
联系人: 暂无
邮箱:
手 机:
地址: -
产品详情
公司介绍
| 品牌宝钢 | 有效期至长期有效 | ***更新2020-03-05 20:38 |
| 抗拉强度电询 | 屈服强度电询 | 硬度电询 |
| 浏览次数0 |
| 牌?号 | 拉伸试验a,?b | 180°弯曲试验(b≥20mm)c | 硬度值d | ||
| 屈服强度 | 抗拉强度 | 断后伸长率 | 弯心直径 | HRB | |
| MPa | MPa | A80mm | |||
| % | |||||
| 不小于 | |||||
| B320LW | ≥210 | 320~410 | 28 | 0a | - |
| B360LW | ≥215 | 360~450 | 26 | 0a | - |
| B440QZ | ≥280 | 440~540 | 15 | 1a | - |
| BMCP84 | - | - | - | - | ≥84 |
| B350JL | 250~350 | 350~500 | 20 | 1a | - |
| St12G | ≤280 | 295~430 | 28 | - | - |
| St14J | 180~220 | 280~370 | 39 | - | - |
| Stl2Q | 215~285 | 320~390 | 32 | - | - |
| Stl2Q1 | 245~300 | 370~430 | 28 | 0.5a | - |
模具钢材及非金属材料供应商
商家产品
热门产品
推荐产品
热门展会